設定
語言
比賽顯示
波蘭 VS 瑞典
1-1
完場
1-1
2-8
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯乙
羅馬尼亞 2-1 (0-0) 波蘭 -1輸 大歐國聯乙
波斯尼亞和黑塞哥維那 1-0 (0-0) 波蘭 -0.25輸 小歐國聯乙
波斯尼亞和黑塞哥維那 1-0 (0-0) 波蘭 -0.25輸 -歐國聯乙
波蘭 6-0 (1-0) 羅馬尼亞 1 1贏 大歐國聯乙
瑞典 3-1 (1-1) 波蘭 0.25輸 大歐國聯乙
瑞典 3-1 (1-1) 波蘭 -0.25輸 -歐國聯乙
波蘭 0-0 (0-0) 波斯尼亞和黑塞哥維那 0.75輸 小友誼賽
波蘭 2-2 (1-1) 尼日利亞 0.25輸 大友誼賽
波蘭 0-2 (0-2) 烏克蘭 0.25輸 小外圍賽
瑞典 3-2 (2-1) 波蘭 0.25輸 大外圍賽
波蘭 2-1 (0-1) 阿爾巴尼亞 0.75贏 大外圍賽
馬耳他 2-3 (1-1) 波蘭 -1.5輸 大外圍賽
波蘭 1-1 (1-0) 荷蘭 -0.5贏 小友誼賽
波蘭 1-0 (0-0) 紐西蘭 1.25輸 小外圍賽
波蘭 3-1 (2-0) 芬蘭 1.25贏 大歐洲盃
波蘭 1-3 (1-1) 奧地利 -0.25輸 大歐洲盃
波蘭 1-2 (1-1) 荷蘭 -0.5輸 大歐洲盃
波蘭 2-0 (0-0) 法羅群島 2走 小最近[ 10 ]場 波蘭 贏盤機率:10%, 平均總入球:3/場, 大球機率:62.5%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
歐國聯乙
瑞典 3-2 (3-0) 波斯尼亞和黑塞哥維那 1.25輸 大歐國聯乙
羅馬尼亞 0-1 (0-1) 瑞典 -0.25贏 -歐國聯乙
波斯尼亞和黑塞哥維那 1-1 (0-0) 瑞典 -0.25輸 -歐國聯乙
瑞典 3-1 (1-1) 波蘭 0.25贏 大歐國聯乙
瑞典 3-1 (1-1) 波蘭 -0.25贏 -歐國聯乙
瑞典 2-1 (2-1) 羅馬尼亞 0.25贏 -外圍賽
瑞典 3-2 (2-1) 波蘭 0.25贏 大最近[ 7 ]場 瑞典 贏盤機率:71.4%, 平均總入球:3.4/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。